Hockey Town
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.




 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Edmonton

Aller en bas 
AuteurMessage
Leq
1er Trio LNH
1er Trio LNH
Leq



Edmonton Empty
MessageSujet: Edmonton   Edmonton Icon_minitimeMer 07 Sep 2011, 9:47 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R Oilers 24 875000* 1 70 72 75 67 68 61 75 65 80 45 55 63 72 65 71
Ryan Jones R Oilers 27 1500000 1 75 67 65 67 66 72 71 71 62 52 62 68 69 68 70
Ben Ondrus R Oilers 29 700000 2 63 62 62 68 66 69 72 67 54 62 61 72 62 67 65
Gilbert Brulé R Oilers 24 1850000 1 73 73 75 67 67 69 66 73 72 74 62 69 73 67 72
Ben Eager R Oilers 27 1100000 3 68 60 59 72 71 82 72 71 48 56 67 80 62 75 71
Jordan Eberle R Oilers 21 875000* 2 75 74 78 62 63 62 76 72 75 54 54 70 75 62 70
Ales Hemsky R Oilers 28 4100000 1 74 84 86 65 70 64 85 61 81 59 68 69 81 66 74
Zack Stortini R Oilers 25 700000* 1 47 42 43 70 70 85 67 68 41 64 65 80 44 75 66
Ryan Nugent-Hopkins C Oilers 18 900000 3 72 73 73 57 60 55 74 67 78 56 52 57 72 57 68
Éric Bélanger C Oilers 33 1750000 3 71 76 77 72 72 66 78 70 72 75 72 68 74 70 74
Shawn Horcoff C Oilers 32 5500000 4 71 76 76 74 76 71 83 73 66 81 77 73 74 73 75
Brad Moran C Oilers 32 500000 2 65 66 68 60 60 63 64 61 70 62 53 55 66 61 64
Sam Gagner C Oilers 22 1050000 1 75 75 82 65 67 57 78 71 74 76 62 63 77 63 72
Liam Reddox L Oilers 25 550000 1 68 70 68 66 67 65 71 69 61 52 59 62 68 66 69
Darcy Hordichuk L Oilers 31 825000* 1 46 43 41 77 64 72 69 70 34 57 67 80 43 71 61
Ryan Smyth L Oilers 35 6250000 1 76 72 76 72 72 69 77 76 69 78 80 74 74 71 77
Jean-François Jacques L Oilers 26 615000 1 59 56 56 71 66 84 74 71 47 54 60 76 57 73 67
Greg Stewart L Oilers 25 600000 2 57 58 56 63 61 74 77 66 43 58 60 71 57 66 65
Matt Calvert L Oilers 21 875000 2 71 74 72 71 70 64 76 72 69 52 58 64 72 68 70
Magnus Paajarvi L Oilers 20 875000* 2 68 77 75 62 63 58 75 66 74 52 54 62 73 61 68
Taylor Hall L Oilers 19 900000 2 79 75 76 64 65 61 78 75 78 52 55 68 76 63 73
Theo Peckham D Oilers 23 550000 1 49 54 54 76 74 76 68 74 47 49 50 77 52 75 67
Cam Barker D Oilers 25 2250000 1 62 60 60 77 72 76 74 79 73 48 62 74 60 75 72
Ryan Whitney D Oilers 28 4000000 2 67 81 76 77 78 70 78 82 69 54 71 73 74 75 74
Ladislav Smid D Oilers 25 1300000 1 42 43 43 79 79 79 75 71 60 47 65 75 42 79 67
Corey Potter D Oilers 27 500000 2 58 61 63 66 68 64 69 67 52 48 55 70 60 66 65
Tom Gilbert D Oilers 28 4000000 3 72 72 72 72 72 72 74 71 77 48 67 70 72 72 73
Jeff Petry D Oilers 23 850000* 1 41 43 45 73 74 73 67 71 69 44 52 69 43 73 65
Andy Sutton D Oilers 36 2125000 3 58 47 40 78 74 81 66 74 42 45 69 85 48 77 68
Devan Dubnyk G Oilers 25 800000 1 73 73 73 74 74 74 73 72 72 69 60 72 73 74 72
Nikolai Khabibulin G Oilers 38 3750000 2 75 74 74 74 74 74 75 76 71 72 74 72 74 74 76
Martin Gerber G Oilers 36 500000 2 74 73 73 73 73 73 74 71 74 65 65 73 73 73 73
Revenir en haut Aller en bas
Leq
1er Trio LNH
1er Trio LNH
Leq



Edmonton Empty
MessageSujet: Re: Edmonton   Edmonton Icon_minitimeMer 07 Sep 2011, 9:48 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Toni Rajala R Lfarm de Montéral 20 253749,9* 2 59 56 60 42 45 32 63 37 75 44 46 37 58 39 53
Ryan Keller R Lfarm de Montéral 27 157500* 1 58 50 52 44 48 41 60 66 69 50 45 50 53 44 58
Chris Vande Velde C Lfarm de Montéral 24 255000* 2 52 51 51 54 53 57 61 54 72 53 52 57 51 54 59
Milan Kytnar C Lfarm de Montéral 22 168999,9* 1 42 44 43 54 50 50 58 57 68 50 50 52 43 51 56
Teemu Hartikainen C Lfarm de Montéral 21 262500* 2 54 42 44 45 42 51 51 41 52 45 46 49 46 46 53
Mike Hoeffel L Lfarm de Montéral 22 150000* 1 45 43 42 44 43 45 54 54 63 49 49 55 43 44 54
Alexei Mikhnov L Lfarm de Montéral 28 165000* 1 54 60 64 52 50 50 55 49 72 53 48 72 59 50 61
Josh Green L Lfarm de Montéral 33 172500* 1 44 44 41 73 73 74 69 65 53 64 62 73 43 73 63
Philippe Cornet L Lfarm de Montéral 21 174000* 2 47 48 49 41 43 39 47 38 70 42 47 44 48 41 52
Colten Teubert D Lfarm de Montéral 21 262500* 2 42 36 33 51 49 60 56 46 42 45 49 55 37 53 55
Alex Plante D Lfarm de Montéral 22 255000* 1 50 51 49 62 61 69 56 44 56 47 52 74 50 64 61
Johan Motin D Lfarm de Montéral 21 262500* 1 33 37 31 53 56 52 51 44 73 34 48 55 33 53 51
Taylor Chorney D Lfarm de Montéral 24 220500* 1 34 35 33 74 77 71 75 64 72 47 57 72 34 74 63
Revenir en haut Aller en bas
Leq
1er Trio LNH
1er Trio LNH
Leq



Edmonton Empty
MessageSujet: Re: Edmonton   Edmonton Icon_minitimeMer 07 Sep 2011, 9:48 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cameron Abney R AMA 21 500000* 0 D- D- F D D- C- C- D- F D D D D- D D
Alexander Bumagin R AMA 24 500000* 0 D D C D- D- D- C- D B- D- D D- C- D- C-
Anton Lander C AMA 20 650000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- C- D D C- C-
Ryan Martindale C JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D D D- B- C- D D D D C-
Mikhail Zhukov C AMA 26 500000* 0 D D D D- D- D- C- C C- D D D D D- C-
Tyler Pitlick C JNR 19 600000* 0 C- C- D C- D C- C- D C C- D C- C- C- C-
Kellen Jones L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Drew Czerwonka L JNR 19 500000* 0 D D- D- D D C- D D- D- D D C- D- C- C-
Kristians Pelss L JNR 19 500000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Curtis Hamilton L JNR 19 600000* 0 D C- C- C- D C- C- C- B- C- D C- D C- C-
Kyle Bigos D AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- C- D D D D C- D- D C-
David Musil D JNR 18 900000* 0 C- C- C- C- C- C- C C C- D D C- C- C- C
Jeremie Blain D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Martin Marincin D JNR 19 600000* 0 D- D D C- C- C- C- D- C- D D C- D C- C-
Troy Hesketh D AMA 20 500000 0 F F F D D D D D C D- D D F D D
Oscar Klefbom D JNR 18 750000* 0 D D D C- C- D D D B- D D- D- D C- C-
Brandon Davidson D AMA 20 500000* 0 F D D C- D C- D D- B- D D C- D- C- C-
Olivier Roy G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C- D- B- D D D D D C-
Tyler Bunz G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Edmonton Empty
MessageSujet: Re: Edmonton   Edmonton Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: ACCUEIL :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser